近日,深圳北理莫斯科大学10名学生在国家留学基金委的项目评审中脱颖而出,成功获得2024年公派留学资助资格,将前往俄罗斯著名高等学府深造。以下为通过此次评审的10名学生名单,排名不分先后:
2024年留基委项目获奖名单 |
序号 | 姓名 | 院系 | 年级 | 获资助项目 | 就读高校 | 资助阶段 |
1 | 董振亚 | 欧亚研究中心 | 2023级博士生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读博士研究生 |
2 | 陈滢璐 | 生物系 | 2023级博士生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读博士研究生 |
3 | 孙泽楷 | 材料科学系 | 2023级研究生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读硕士研究生 |
4 | 周奥伟 | 材料科学系 | 2023级研究生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读硕士研究生 |
5 | 邹毅恒 | 材料科学系 | 2023级研究生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读硕士研究生 |
6 | 谢柏玲 | 材料科学系 | 2023级研究生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读硕士研究生 |
7 | 郭志鹏 | 材料科学系 | 2023级研究生 | 赴俄乌白专业人才培养计划 | 莫斯科国立大学 | 攻读硕士研究生 |
8 | 孙莹 | 语言系 | 2024届本科毕业生 | 中俄政府奖学金项目 | 俄罗斯人民友谊大学 | 攻读硕士研究生 |
9 | 肖泽文 | 语言系 | 2022级本科生 | 中俄政府奖学金项目 | 普希金俄语学院 | 本科插班生 |
10 | 朱方媛 | 语言系 | 2022级本科生 | 中俄政府奖学金项目 | 普希金俄语学院 | 本科插班生 |
据悉,国家留学基金管理委员会成立于1996年,是教育部直属事业单位,主要职责是组织实施国家公费留学人员的选拔、录取、资助及管理等工作,奖励优秀自费留学人员。深圳北理莫斯科大学自办学以来,始终坚持高水平国际化培养学生,截至目前,已有92名学生受到国家留基委各项资助出国留学。未来,学校将继续加大国际交流力度,拓展人才培养途径,为学子构建一个广阔优质的国际交流平台。