近日,国家留学基金委员会公布了“2024年促进与俄乌白国际合作培养项目”第二批申请者的评审结果。深圳北理莫斯科大学共有28名师生成功获得了国家公派出国留学资格。
根据深圳北理莫斯科大学与莫斯科国立大学签订的本科插班生培养协议及访问学者交流协议,国际学术交流合作部秉持“公平、公正、公开”的原则,负责牵头执行了选拔工作。经过一系列选拔流程,最终推荐了25名来自2021级和2022级的本科生以及3名教师,参与了本科插班生和访问学者类别的资助项目。
本次通过评审的28名师生名单如下(排名不分前后):
序号 | 姓名 | 学习/工作单位 | 所在院系 | 项目 | 留学国家 | 留学单位 | 留学身份 | 留学专业 |
1 | 胡超 | 深圳北理莫斯科大学 | 前沿交叉技术研究院 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 访问学者 | 材料加工工程 |
2 | 李卓宇 | 深圳北理莫斯科大学 | 前沿交叉技术研究院 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 访问学者 | 工程力学 |
3 | 杨杨 | 深圳北理莫斯科大学 | 材料科学系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 访问学者 | 固体力学 |
4 | 曹馨 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
5 | 郭楚楚 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
6 | 卢佳豪 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
7 | 罗广森 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
8 | 谭圣杰 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
9 | 汤效巍 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
10 | 王尚尚 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
11 | 王韦玮 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
12 | 尹佳楠 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
13 | 周佳艺 | 深圳北理莫斯科大学 | 计算数学与控制系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 应用数学 |
14 | 贝智淳 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
15 | 曹艳莹 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
16 | 李梦旭 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
17 | 李禹瑶 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
18 | 李紫怡 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
19 | 王珩聿 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
20 | 王君朴 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
21 | 曾嘉琪 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 西方经济学 |
22 | 范博洋 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 动物学 |
23 | 谷卓倩 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 微生物学 |
24 | 黄静熙 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 生物化学与分子生物学 |
25 | 李锦堯 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 细胞生物学 |
26 | 龙小可 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 生物化学与分子生物学 |
27 | 张雨杨 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 细胞生物学 |
28 | 周禹彤 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物系 | 国外合作项目 | 俄罗斯 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 本科插班生 | 动物学 |
深北莫始终致力于培养具备全球视野和跨文化交流能力的创新人才。为此,学校不断完善国际化人才培养体系,借助莫斯科大学等海外知名学府的优质教育资源,积极推荐优秀学生参与海外交流和访学项目。2021年至今,学校通过各类长短期交流项目等累计向海外名校派送学生1049人次,占学校五年累计培养学生总人数的27%(其中短期出国交流的学生227人次,从深北莫升学至海外名校的本科毕业生共225人次)。此外,深北莫还持续推动国家和省市级留学资助项目的申报工作,自2021年以来,已有超过160名学生荣获各类留学奖学金。